ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା NCM 26650 3.6V 5000mah ରିଚାର୍ଜ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗଭୀର ଚକ୍ର 26650 ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ EV UPS ବ୍ୟାଟେରୀ |
ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି NCM CELL ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପାରାମିଟର |


ଆଇଟମ୍ | | ମାନକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | |
ମାନକ କ୍ଷମତା | | 5000mAh (0.5C) |
ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷମତା | | 4900mAh (0.5C) |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 3.6 ଭି |
ବିକଳ୍ପ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିରୋଧ | | ≤30mΩ |
କକ୍ଷ ଓଜନ | | 91.5g (ପାଖାପାଖି) |
ଚାର୍ଜ ସର୍ତ୍ତ | 0.5C ରେ 4.2V କୁ ସ୍ଥିର-କରେଣ୍ଟ୍ ଚାର୍ଜ, 0.01C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭୋଲଟେଜ୍ ଚାର୍ଜ | |
ସର୍ବାଧିକସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚାର୍ଜ କରିବା | | 5.0 A। |
ଡିସଚାର୍ଜ କଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 2.75V |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 2.5A |
ଦ୍ରୁତ ନିଷ୍କାସନ କରେଣ୍ଟ୍ | | 5.0A |
ସର୍ବାଧିକକ୍ରମାଗତ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 10A single କେବଳ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷ ପାଇଁ) |
ପଲ୍ସ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 15A , 5s |
ଚକ୍ର ଚରିତ୍ରଗତ | (ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା 0.5C / 1C ହାରରେ ରେଟେଡ୍ କ୍ଷମତାର 70% ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ |) | 1000 ଥର (100% DOD) |
2000 ଥର (80% DOD) | |
3000 ଥର (50% DOD) | |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | ଚାର୍ଜ : 0 ℃ —55 | |
ନିଷ୍କାସନ : -20 ℃ —60 ℃ | | |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | -20 ℃ —55 ℃ (<3 ମାସ) |

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |